- NÚMERO 17: 10.7 CM
- NÚMERO 18: 11.3 CM
- NÚMERO 19: 12 CM
- NÚMERO 20: 12.7 CM
- NÚMERO 21: 13.3 CM
- NÚMERO 22: 14 CM
- NÚMERO 23: 14.7 CM
- NÚMERO 24: 15.3 CM
- NÚMERO 25: 16 CM
- NÚMERO 26: 16.7 CM
- NÚMERO 27: 17.3 CM
- NÚMERO 28: 18 CM
- NÚMERO 29: 18.7 CM
- NÚMERO 30: 19.3 CM
- NÚMERO 31: 20 CM
- NÚMERO 32: 20.7 CM
- NÚMERO 33: 21.3 CM
- NÚMERO 34: 22 CM
- NÚMERO 35: 22.7 CM
- NÚMERO 36: 23.3 CM
- NÚMERO 37: 24 CM
Los cm pueden variar según la contextura propia de cada pie. Ante la duda, se recomienda llevar el número siguiente.
| 2 cuotas de $18.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.490,00 |
| 3 cuotas de $12.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.490,00 |
| 1 cuota de $36.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.490,00 |
| 3 cuotas de $12.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.490,00 |
| 2 cuotas de $18.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.490,00 |
| 6 cuotas de $8.688,26 | Total $52.129,61 |
| 6 cuotas de $8.624,41 | Total $51.746,47 |
| 6 cuotas de $9.165,68 | Total $54.994,08 |
